반입예정일
모선/항차
년도
| 모선항차 | 모선명 | 접안예정일시 | 반입가능일시 (기본) | 선반입권 구매(일반) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3일 | 5일 | |||||
| 모선항차 | 모선명 | 접안예정일시 | 반입가능일시 (기본) | 선반입권 구매(일반) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3일 | 5일 | |||||
| 컨테이너 번호 |
콤마( , )를 이용하여 다수의 컨테이너를 입력할 수 있습니다.
|
선택 컨테이너 번호
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cntr Type. |
Dry (DC)
Reefer (RF)
|
|||||||||||
| Size Type. |
20
40 (HQ, 43)
45
|
|||||||||||
| 선명 | 모선 항차 | |||||||||||
| 접안(예정)일시 | 반입 가능 시간 | |||||||||||
| 선반일 일수 | ||||||||||||
| 구매시 반입 가능일 | 반입 예정일 | |||||||||||
| 금액 | ||||||||||||
| 비고 | 안내 사항 | 확인 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
- 선반입권 구매 시 컨테이너 사이즈 착오 구매가 많아지고 있습니다.
- 위험물의 경우 반입 불가
※ 선반입권 구매 시 사이즈 정보를 다시 한 번 확인바랍니다.